2024年重庆高速公路服务区充电站机电工程项目 中标结果公告表 | ||
(中标公告发布时间:2024年8月1日) | ||
项目信息 | 名称 | 2024年重庆高速公路服务区充电站机电工程项目 |
| 项目编码 | 50000120240613025080101 |
| 招标公告编号 | / |
招标人信息 | 名称 | 重庆高速绿能科技有限公司 |
| 社会信用代码 | 91500000MACGXACP1K |
招标代理机构信息 | 名称 | 重庆国际投资咨询集团有限公司 |
| 社会信用代码 | 91500105759260895X |
中标人信息 | 名称 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 |
| 社会信用代码 | 91110000633795210K |
开标时间 | 2024年7月26日 10:30时 | |
开标评标地点 | 重庆市公共资源交易中心 | |
中标候选人公示时间 | 2024年7月29日至2024年7月31日 | |
中标金额(费率、单价等) | 183769090元 | |
最高限价(或招标控制价) | 186567604元 |
附件:
中标结果公示