重庆渝湘复线高速公路有限公司2024年社会招聘于12月开展,通过报名、资格审查、面试、体检等环节,经审议决策后,拟招聘以下人员,现公示如下:
一、拟聘人员
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 拟聘岗位 |
1 | 范睿 | 女 | 23 | 专科 | 监控员 |
2 | 谭亮 | 男 | 23 | 本科 | 监控员 |
3 | 周亚欣 | 女 | 22 | 本科 | 监控员 |
4 | 何依林 | 男 | 28 | 专科 | 监控员 |
5 | 魏境洪 | 男 | 30 | 专科 | 监控员 |
6 | 罗毅 | 男 | 27 | 本科 | 监控员 |
7 | 李仲权 | 男 | 30 | 专科 | 监控员 |
8 | 蒋思琪 | 女 | 22 | 专科 | 监控员 |
9 | 张蘭熹 | 女 | 28 | 本科 | 监控员 |
10 | 刘妍 | 女 | 22 | 本科 | 监控员 |
11 | 邓晓玲 | 女 | 25 | 专科 | 服务区协管 |
12 | 石松豪 | 男 | 27 | 专科 | 服务区协管 |
13 | 杨程程 | 女 | 34 | 本科 | 服务区协管 |
14 | 李丹丹 | 女 | 30 | 专科 | 服务区协管 |
15 | 米振林 | 男 | 33 | 专科 | 服务区协管 |
16 | 甘元霞 | 女 | 33 | 专科 | 服务区协管 |
17 | 张建 | 男 | 35 | 专科 | 路巡队员 |
18 | 张敬锘 | 男 | 25 | 专科 | 路巡队员 |
19 | 张舜 | 男 | 28 | 本科 | 路巡队员 |
20 | 刘俊麟 | 男 | 22 | 专科 | 路巡队员 |
21 | 敖春 | 男 | 27 | 本科 | 路巡队员 |
22 | 张雅狄 | 男 | 34 | 专科 | 路巡队员 |
23 | 胡渝川 | 男 | 26 | 本科 | 路巡队员 |
24 | 丁鑫 | 男 | 26 | 专科 | 路巡队员 |
25 | 周驯 | 男 | 22 | 专科 | 路巡队员 |
26 | 陈宇 | 男 | 35 | 本科 | 路巡队员 |
27 | 陈俊铮 | 男 | 28 | 专科 | 路巡队员 |
28 | 舒洪 | 男 | 33 | 专科 | 路巡队员 |
29 | 傅俊豪 | 男 | 30 | 本科 | 路巡队员 |
30 | 廖培丰 | 男 | 28 | 本科 | 收费员 |
31 | 雷镇 | 男 | 29 | 专科 | 收费员 |
32 | 陈金诺 | 男 | 26 | 本科 | 收费员 |
33 | 王宏宇 | 男 | 24 | 本科 | 收费员 |
34 | 李泱 | 男 | 24 | 专科 | 收费员 |
35 | 陈姝蕾 | 女 | 20 | 专科 | 收费员 |
36 | 冉琳杰 | 男 | 22 | 专科 | 收费员 |
37 | 勾曼力 | 女 | 25 | 专科 | 收费员 |
38 | 陈海飞 | 女 | 35 | 本科 | 收费员 |
39 | 张兴 | 女 | 28 | 专科 | 收费员 |
40 | 何艳 | 女 | 35 | 专科 | 收费员 |
41 | 熊兴红 | 女 | 33 | 专科 | 收费员 |
42 | 冉念 | 女 | 33 | 本科 | 收费员 |
43 | 尹成龙 | 男 | 34 | 专科 | 收费员 |
44 | 彭渝 | 女 | 24 | 本科 | 收费员 |
45 | 陈芳 | 女 | 24 | 专科 | 收费员 |
46 | 陈威 | 女 | 31 | 专科 | 收费员 |
47 | 邹维灿 | 男 | 29 | 专科 | 收费员 |
48 | 王云萱 | 女 | 30 | 本科 | 收费员 |
49 | 杨旋 | 女 | 27 | 专科 | 收费员 |
50 | 廖鸿飞 | 男 | 34 | 专科 | 收费员 |
51 | 陈钇岚 | 女 | 24 | 本科 | 收费员 |
52 | 黎语嫣 | 女 | 33 | 专科 | 收费员 |
53 | 李蜀坤 | 女 | 28 | 专科 | 收费员 |
54 | 李燕宇 | 女 | 29 | 专科 | 收费员 |
55 | 文佳欢 | 女 | 25 | 专科 | 收费员 |
56 | 刘沂灵 | 女 | 22 | 本科 | 收费员 |
57 | 杨丹 | 女 | 29 | 专科 | 收费员 |
58 | 张正新 | 男 | 27 | 专科 | 收费员 |
59 | 何穆丹 | 女 | 30 | 专科 | 收费员 |
60 | 彭桂芳 | 女 | 31 | 本科 | 收费员 |
61 | 胡心怡 | 女 | 23 | 本科 | 收费员 |
62 | 黄禹铭 | 男 | 23 | 本科 | 收费员 |
63 | 张思怡 | 女 | 22 | 专科 | 收费员 |
64 | 杨霞 | 女 | 28 | 本科 | 收费员 |
65 | 龚晓红 | 女 | 24 | 专科 | 收费员 |
66 | 张歆妮 | 女 | 21 | 本科 | 收费员 |
67 | 龚丽娟 | 女 | 27 | 专科 | 收费员 |
68 | 刘延娟 | 女 | 27 | 专科 | 收费员 |
69 | 张漫 | 女 | 23 | 专科 | 收费员 |
70 | 许云飞 | 女 | 23 | 本科 | 收费员 |
71 | 黄裕欣 | 女 | 25 | 本科 | 收费员 |
72 | 张一 | 女 | 30 | 专科 | 收费员 |
73 | 王益 | 女 | 28 | 本科 | 收费员 |
74 | 庹欢 | 女 | 25 | 专科 | 收费员 |
75 | 张长飞 | 男 | 28 | 专科 | 收费员 |
76 | 胡鑫 | 女 | 28 | 本科 | 收费员 |
77 | 谢传雯 | 女 | 34 | 专科 | 收费员 |
78 | 冉佳鑫 | 男 | 26 | 专科 | 收费员 |
79 | 白涛 | 男 | 28 | 本科 | 收费员 |
80 | 肖月 | 女 | 30 | 本科 | 收费员 |
81 | 郭建容 | 女 | 32 | 专科 | 收费员 |
82 | 钟诗佳 | 女 | 29 | 本科 | 收费员 |
83 | 黄美茜 | 女 | 29 | 专科 | 收费员 |
84 | 王庆 | 女 | 34 | 专科 | 收费员 |
85 | 陈渝繁 | 女 | 25 | 本科 | 收费员 |
86 | 刘沁 | 女 | 24 | 专科 | 收费员 |
87 | 李雨星 | 女 | 21 | 本科 | 收费员 |
88 | 李嘉兴 | 女 | 23 | 本科 | 收费员 |
89 | 廖双咪 | 女 | 27 | 专科 | 收费员 |
90 | 贾思琪 | 女 | 22 | 专科 | 收费员 |
91 | 何月妍 | 女 | 23 | 专科 | 收费员 |
92 | 黄思懿 | 女 | 21 | 专科 | 收费员 |
93 | 张涵艺 | 女 | 22 | 本科 | 收费员 |
94 | 周冰倩 | 女 | 25 | 本科 | 收费员 |
95 | 刘林凤 | 女 | 31 | 专科 | 收费员 |
96 | 董泽书 | 女 | 35 | 专科 | 收费员 |
97 | 黄丽娟 | 女 | 26 | 本科 | 收费员 |
98 | 甘灵瑞 | 女 | 23 | 本科 | 收费员 |
99 | 余佳慧 | 女 | 23 | 专科 | 收费员 |
100 | 冉慧镁 | 女 | 34 | 专科 | 收费员 |
101 | 彭敏 | 女 | 27 | 专科 | 收费员 |
102 | 唐艺峰 | 男 | 25 | 本科 | 收费员 |
103 | 吴运贤 | 男 | 26 | 专科 | 收费员 |
104 | 刘洋 | 女 | 26 | 本科 | 收费员 |
105 | 孙晓敏 | 女 | 29 | 专科 | 收费员 |
106 | 刘书成 | 男 | 32 | 专科 | 收费员 |
107 | 谢林益 | 女 | 28 | 专科 | 收费员 |
108 | 杨汶妍 | 女 | 23 | 本科 | 收费员 |
109 | 刘颖 | 女 | 23 | 本科 | 收费员 |
110 | 高小淑 | 女 | 27 | 专科 | 收费员 |
111 | 张敏 | 女 | 27 | 本科 | 收费员 |
112 | 王译若 | 女 | 24 | 本科 | 收费员 |
113 | 谢鑫 | 男 | 25 | 本科 | 收费员 |
114 | 刘迎曦 | 女 | 25 | 本科 | 收费员 |
115 | 冉丽芳 | 女 | 33 | 本科 | 收费员 |
116 | 冉文浩然 | 男 | 25 | 专科 | 收费员 |
117 | 周景春 | 女 | 22 | 专科 | 收费员 |
118 | 吴冰 | 女 | 25 | 本科 | 收费员 |
119 | 周梦遥 | 女 | 26 | 专科 | 收费员 |
120 | 邓廉瀚 | 男 | 23 | 本科 | 收费员 |
121 | 黄川乙 | 女 | 27 | 本科 | 收费员 |
122 | 徐婷 | 女 | 30 | 本科 | 收费员 |
123 | 李进宇 | 男 | 24 | 本科 | 收费员 |
124 | 吴雨 | 女 | 28 | 本科 | 收费员 |
125 | 刘伟 | 男 | 28 | 专科 | 收费员 |
126 | 李羿锋 | 男 | 22 | 本科 | 收费员 |
127 | 谭榆凡 | 女 | 22 | 本科 | 收费员 |
128 | 宋宥儒 | 男 | 22 | 专科 | 收费员 |
129 | 雷涵 | 女 | 22 | 本科 | 收费员 |
130 | 李瑜峰 | 男 | 21 | 专科 | 收费员 |
131 | 朱佳华 | 女 | 34 | 专科 | 收费员 |
132 | 刘玉秀 | 女 | 28 | 专科 | 收费员 |
133 | 满宇寒 | 女 | 25 | 专科 | 收费员 |
134 | 但渝林 | 男 | 24 | 专科 | 收费员 |
135 | 庞铭璐 | 女 | 25 | 本科 | 收费员 |
136 | 唐佳文 | 男 | 25 | 本科 | 收费员 |
137 | 谭文滔 | 男 | 29 | 专科 | 收费员 |
138 | 唐月洁 | 女 | 29 | 本科 | 收费员 |
139 | 王玲 | 女 | 32 | 专科 | 收费员 |
140 | 徐池元 | 女 | 22 | 专科 | 收费员 |
141 | 杨艳 | 女 | 28 | 本科 | 收费员 |
142 | 肖瀚洋 | 男 | 24 | 本科 | 收费员 |
143 | 周治平 | 女 | 32 | 本科 | 收费员 |
144 | 杨航飞 | 女 | 24 | 专科 | 收费员 |
145 | 谭懿 | 男 | 34 | 本科 | 收费员 |
146 | 陈业民 | 男 | 25 | 专科 | 收费员 |
147 | 鲜田缘 | 女 | 26 | 专科 | 收费员 |
148 | 徐加琳 | 女 | 22 | 专科 | 收费员 |
149 | 石燕峰 | 男 | 23 | 专科 | 收费员 |
150 | 陈佳园 | 女 | 31 | 专科 | 收费员 |
151 | 邓春 | 女 | 34 | 专科 | 收费员 |
152 | 李岗 | 男 | 23 | 专科 | 收费员 |
153 | 李露洁 | 女 | 24 | 专科 | 收费员 |
154 | 李小丰 | 男 | 32 | 专科 | 收费员 |
155 | 李艳芬 | 女 | 31 | 本科 | 收费员 |
156 | 钱美蓉 | 女 | 27 | 本科 | 收费员 |
157 | 冉文姣 | 女 | 21 | 专科 | 收费员 |
158 | 杨婧怡 | 女 | 29 | 专科 | 收费员 |
159 | 余丽琴 | 女 | 24 | 专科 | 收费员 |
160 | 张爱玲 | 女 | 29 | 本科 | 收费员 |
二、公示期
2024年12月24日——2024年12月30日
三、受理意见部门及联系人
党群人力部(纪律检查室):郭老师
联系电话:023-89136355
四、反映情况基本要求
(一)如认为公示对象不符合聘任条件和廉洁自律规定,请以书面、电话等方式实名向受理部门反映。
(二)反映情况须实事求是,真实具体。
(三)受理人员将对反映人和反映的情况严格保密。
重庆渝湘复线高速公路有限公司
2024 年12月23 日